產(chǎn)品名稱:HO5SJ-K玻璃纖維編織耐熱硅橡膠電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2020-05-20
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:HO5SJ-K玻璃纖維編織耐熱硅橡膠絕緣電纜額定電壓:300/500V額定溫度:-60℃~ 180℃試驗電壓:2000V導(dǎo)體:裸銅或鍍錫銅線
HO5SJ-K玻璃纖維編織耐熱硅橡膠電纜的詳細資料:
HO5SJ-K玻璃纖維編織耐熱硅橡膠電纜額定電壓:300/500V 額定溫度:-60℃~ 180℃ 試驗電壓:2000V 導(dǎo)體:裸銅或鍍錫銅線 絕緣體:硅橡膠 護層:玻璃纖維 顏色:白-藍-紅-黑-棕-黃-綠-透明-黃/綠 使用場合:適用于各種電子電器、照明燈具、工業(yè)機器、電熱制品等的內(nèi)部連接線 證書號:40016706 |
導(dǎo)體 | 絕緣體 | 大導(dǎo)體電阻 | |||||
標稱截面 | 根數(shù)/線徑 | 直徑 | 標稱厚度 | 編織厚度 | 標稱外徑 | 大外徑 | |
0.5 | 20/0.18 | 0.94 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 1.13 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 3.5 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 4.2 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 0.8 | 0.18 | 4.0 | 5.0 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.60 | 0.8 | 0.20 | 4.6 | 5.6 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 0.8 | 0.20 | 5.6 | 6.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.0 | 0.25 | 7.1 | 7.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.50 | 1.0 | 0.25 | 8.0 | 9.1 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 1.2 | 0.30 | 10.3 | 10.6 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.50 | 1.2 | 0.30 | 11.5 | 12.1 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.30 | 1.4 | 0.35 | 13.8 | 14.4 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.40 | 1.4 | 0.35 | 15.9 | 16.6 | 0.227 |
95 | 475/0.50 | 14.50 | 1.6 | 0.40 | 18.5 | 18.8 | 0.210 |
如果你對HO5SJ-K玻璃纖維編織耐熱硅橡膠電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |